专家计划:金三顺命中率:83% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751-753期 | 小 | 0751期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0735期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0724期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。